Terminkalender
Hier veröffentlichen wir unsere noch freien Termine für den Nachmittag und Abend.
Die Tabelle wird mehrmals wöchentlich aktualisiert. Alle Angaben ohne Gewähr und unter Vorbehalt der Verfügbarkeit.
Formulardaten über gesicherte Verbindung (SSL Zertifikat)
Oktober | November | Dezember | Januar |
Freie Termine im Oktober 2024
Dipl.-Psych. Dana Prentki
40597 Düsseldorf
Datum / Uhrzeit | 13:30 Uhr | 15:30 Uhr | 17:30 Uhr | 19:30 Uhr |
Dienstag, 1. Oktober 2024 | ||||
Mittwoch, 2. Oktober 2024 | ||||
Donnerstag, 3. Oktober 2024 | ||||
Freitag, 4. Oktober 2024 | ||||
Samstag, 5. Oktober 2024 | ||||
Sonntag, 6. Oktober 2024 | ||||
Montag, 7. Oktober 2024 | angeboten | |||
Dienstag, 8. Oktober 2024 | angeboten | |||
Mittwoch, 9. Oktober 2024 | frei | frei | frei | frei |
Donnerstag, 10. Oktober 2024 | frei | frei | frei | frei |
Freitag, 11. Oktober 2024 | angefragt | |||
Samstag, 12. Oktober 2024 | ||||
Sonntag, 13. Oktober 2024 | ||||
Montag, 14. Oktober 2024 | ||||
Dienstag, 15. Oktober 2024 | ||||
Mittwoch, 16. Oktober 2024 | ||||
Donnerstag, 17. Oktober 2024 | ||||
Freitag, 18. Oktober 2024 | ||||
Samstag, 19. Oktober 2024 | ||||
Sonntag, 20. Oktober 2024 | ||||
Montag, 21. Oktober 2024 | frei | |||
Dienstag, 22. Oktober 2024 | frei | |||
Mittwoch, 23. Oktober 2024 | angefragt | |||
Donnerstag, 24. Oktober 2024 | frei | frei | ||
Freitag, 25. Oktober 2024 | frei | frei | ||
Samstag, 26. Oktober 2024 | ||||
Sonntag, 27. Oktober 2024 | ||||
Montag, 28. Oktober 2024 | frei | frei | frei | frei |
Dienstag, 29. Oktober 2024 | frei | frei | ||
Mittwoch, 30. Oktober 2024 | frei | frei | frei | frei |
Donnerstag, 31. Oktober 2024 | frei | frei | frei | frei |
Datum / Uhrzeit | 13:30 Uhr | 15:30 Uhr | 17:30 Uhr | 19:30 Uhr |
Erläuterungen:
- Grüne Termine sind kurzfristig frei und stehen Ihnen unter Vorbehalt der Bestätigung zur Verfügung.
- Blaue Termine werden nur für die Einzelberatung per Telefon oder Internet angeboten.
- Rote Termine sind bereits angeboten oder angefragt, aber noch nicht bestätigt.